Fairino FR3 | 6DOF | 622mm | 3kg
Varianten: FR3- IP65 zertifiziert
Präziser Cobot für flexible Industrieautomation
Der Fairino FR3 ist ein kollaborativer 6-Achs-Roboter mit einer Nutzlast von 3 kg und einer Reichweite von 622 mm. Mit einer Wiederholgenauigkeit von ±0,02 mm und einem kompakten, leichten Design (ca. 15 kg) eignet er sich ideal für präzise Robotik in der Industrieautomation. Optional auch als Explosionsschutz Version erhältlich
Er unterstützt TCP/IP, Modbus TCP/RTU sowie optional Profinet, EtherCAT und Ethernet/IP. Die Programmierung erfolgt über C#, C++, Python, ROS/ROS2. Die Steuerung erfolgt über ein 10,1"-Teach-Pendant oder eine Web-App, basierend auf EtherCAT für Echtzeit-Performance.
Der FR3 ist perfekt geeignet für Pick & Place, Qualitätsprüfung sowie Klebe- & Montage Aufgaben – leistungsstark und zuverlässig.
Highlights
Der Fairino FR3 - Teil der skalierbaren FR-Cobot-Serie
Der Fairino FR3 ist ein kompakter 6-Achs-Cobot mit einer Traglast von 3 kg, einer Reichweite von 622 mm und einer Wiederholgenauigkeit von ±0,02 mm – ideal für präzise Montage- und Handhabungsaufgaben. Als Teil der FR-Serie (3–30 kg Traglast) ermöglicht er eine skalierbare Automatisierung. Dank der intuitiven Programmierung über eine Weboberfläche oder ein optionales Teach-Pendant sowie offener Schnittstellen wie TCP/IP und Modbus lässt sich der Roboter schnell und unkompliziert integrieren. Optional unterstützt der FR3 zudem die Kommunikation über Profinet und EtherNet/IP, während Varianten mit IP65-Schutzart den Einsatzbereich erheblich erweitern. Für präzise und kraftsensitive Anwendungen kann der Roboter mit einem optionalen Kraftsensor

Einfache Programmierung & Steuerung
Der Fairino FR3 Cobot ermöglicht einen schnellen Einstieg in die Automatisierung dank besonders einfacher Inbetriebnahme und niedriger Einstiegshürden. Über die intuitive grafische Weboberfläche lassen sich Anwendungen auch ohne Programmierkenntnisse erstellen und implementieren. Für komplexere Anforderungen stehen leistungsstarke SDKs und Integrationstools bereit, die flexible Anpassungen und anspruchsvolle Automatisierungsprozesse unterstützen. Damit eignet sich der FR3 sowohl für Einsteiger und KMU als auch für erfahrene Systemintegratoren. Die optionale Profinet- und EtherNet/IP-Kommunikation ermöglicht eine zuverlässige Integration in SPS-Umgebungen und sorgt für stabile Echtzeitkommunikation, reduzierte Integrationsaufwände sowie höhere Produktivität und Prozesssicherheit. More information

RBTX Learn - Kinderleicht zur ersten Fairino Roboteranwendung
RBTX Learn – Fairino Starter Series ist der ideale Einstieg in die Fairino-Roboterprogrammierung und die Automatisierung mit Cobots. In praxisnahen Schritt-für-Schritt-Lektionen lernen Anwender, einen Fairino Cobot einzurichten, zu bedienen und zu programmieren. Der Kurs vermittelt die Grundlagen von Inbetriebnahme, Bewegungsprogrammierung, Workflow-Optimierung und Automatisierung. Durch die Kombination aus Theorie und praktischen Übungen werden Robotik-Kompetenzen schnell und sicher aufgebaut. Ob für Fertigung, Machine Tending, Pick-and-Place-Anwendungen oder Prototyping – RBTX Learn vermittelt das notwendige Wissen, um Automatisierungslösungen effizient umzusetzen und das Potenzial von Fairino-Robotern optimal auszuschöpfen. RBTX Learn - Fairino Starter Series

Typische Anwendungen im Mittelstand
Der Fairino FR3 Cobot ist eine vielseitige Automatisierungslösung für KMU und ideal für kleine Losgrößen, häufige Produktwechsel und flexible Produktionsumgebungen. Er übernimmt zuverlässig Handling- und Pick-and-Place-Aufgaben sowie das Be- und Entladen von Maschinen, wodurch Produktivität steigt und manuelle Tätigkeiten reduziert werden. Bei Montageanwendungen sorgt er für präzise und wiederholgenaue Ergebnisse beim Verschrauben, Positionieren und Teilehandling. In Verbindung mit Machine Vision unterstützt er die Qualitätsprüfung und Prozessüberwachung. Auch bei Dosier- und Klebeanwendungen gewährleistet er hohe Präzision und Prozesssicherheit. Dank kompakter Bauweise, einfacher Integration und flexibler Einsatzmöglichkeiten lässt sich der FR3 nahtlos in bestehende Produktionsumgebungen integrieren.

Effizientes Arbeiten mit Teach Pendant
Das Fairino FR3 Teach Pendant bietet eine intuitive Robotersteuerung, Programmierung und Prozessüberwachung in einer einzigen Benutzeroberfläche. Anwender können Roboterpositionen in Echtzeit anzeigen, präzise manuelle Achsbewegungen (Jogging) durchführen und auf detaillierte I/O-Daten zugreifen, um die Einrichtung und Fehlerbehebung effizient zu gestalten. In Kombination mit der Fairino Web-App wird die Programmierung beschleunigt und Prozessanpassungen können effizienter vorgenommen werden. Dadurch werden Ausfallzeiten reduziert und die Gesamtproduktivität in automatisierten Produktionsumgebungen verbessert. More information
Fairino Roboterarm Technische Spezifikationen
Spezifikation | FR3 | FR5 | FR10 | FR16 | FR20 | FR30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Traglast | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 16 kg | 20 kg | 30 kg |
Reichweite | 622 mm | 922 mm | 1400 mm | 1034 mm | 1854 mm | 1403 mm |
Freiheitsgrade | 6 Drehgelenke | 6 Drehgelenke | 6 Drehgelenke | 6 Drehgelenke | 6 Drehgelenke | 6 Drehgelenke |
HMI | 10,1 Zoll Teach Pendant oder mobile Web-App | 10,1 Zoll Teach Pendant oder mobile Web-App | 10,1 Zoll Teach Pendant oder mobile Web-App | 10,1 Zoll Teach Pendant oder mobile Web-App | 10,1 Zoll Teach Pendant oder mobile Web-App | 10,1 Zoll Teach Pendant oder mobile Web-App |
Wiederholgenauigkeit | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,05 mm | ±0,03 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Basis | ±175° / 180°/s | ±175° / 180°/s | ±175° / 180°/s | ±175° / 120°/s | ±175° / 120°/s | ±175° / 120°/s |
Schulter | ±85°/265° / 180°/s | ±85°/265° / 180°/s | ±85°/265° / 120°/s | ±85°/265° / 120°/s | ±85°/265° / 120°/s | ±85°/265° / 120°/s |
Ellbogen | ±150° / 180°/s | ±160° / 180°/s | ±160° / 180°/s | ±160° / 180°/s | ±160° / 120°/s | ±160° / 120°/s |
Handgelenk 1 | ±85°/265° / 180°/s | ±85°/265° / 180°/s | ±85°/265° / 180°/s | ±85°/265° / 180°/s | ±85°/265° / 180°/s | ±85°/265° / 180°/s |
Handgelenk 2 | ±175° / 180°/s | ±175° / 180°/s | ±175° / 180°/s | ±175° / 180°/s | ±175° / 180°/s | ±175° / 180°/s |
Handgelenk 3 | ±175° / 180°/s | ±175° / 180°/s | ±175° / 180°/s | ±175° / 180°/s | ±175° / 180°/s | ±175° / 180°/s |
Max. TCP-Geschwindigkeit | 1 m/s | 1 m/s | 1,5 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
IP-Schutzklasse | IP54 (IP65 optional) | IP54 (IP65 optional) | IP54 (IP65 optional) | IP54 (IP65 optional) | IP54 (IP65 optional) | IP54 (IP65 optional) |
Geräusch | <65 dB | <65 dB | <65 dB | <65 dB | <70 dB | <70 dB |
Montage | Beliebige Ausrichtung | Beliebige Ausrichtung | Beliebige Ausrichtung | Beliebige Ausrichtung | Beliebige Ausrichtung | Beliebige Ausrichtung |
I/O-Ports | (DI) 2 (DO) 2 (AI) 1 (AO) 1 | (DI) 2 (DO) 2 (AI) 1 (AO) 1 | (DI) 2 (DO) 2 (AI) 1 (AO) 1 | (DI) 2 (DO) 2 (AI) 1 (AO) 1 | (DI) 2 (DO) 2 (AI) 1 (AO) 1 | (DI) 2 (DO) 2 (AI) 1 (AO) 1 |
I/O-Stromversorgung | 24 V / 1,5 A | 24 V / 1,5 A | 24 V / 1,5 A | 24 V / 1,5 A | 24 V / 1,5 A | 24 V / 1,5 A |
Grundfläche | 128 mm | 149 mm | 190 mm | 190 mm | 240 mm | 240 mm |
Gewicht | ≈15 kg | ≈22 kg | ≈40 kg | ≈40 kg | ≈85 kg | ≈85 kg |
Betriebstemperatur | 0–45°C | 0–45°C | 0–45°C | 0–45°C | 0–45°C | 0–45°C |
Betriebsfeuchtigkeit | 90 % RH (nicht kondensierend) | 90 % RH (nicht kondensierend) | 90 % RH (nicht kondensierend) | 90 % RH (nicht kondensierend) | 90 % RH (nicht kondensierend) | 90 % RH (nicht kondensierend) |
Materialien | Aluminium, Stahl | Aluminium, Stahl | Aluminium, Stahl | Aluminium, Stahl | Aluminium, Stahl | Aluminium, Stahl |
Schwarz optional | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
Durchschnittsleistung | 220 W | 260 W | 300 W | 310 W | 620 W | 600 W |
Spitzenleistung | 280 W | 310 W | 500 W | 410 W | 810 W | 910 W |
Fairino Roboter Steuerungssysteme
Spezifikation | DC MINI Controller 2 kW | DC Controller 5 kW | AC MINI Controller 2 kW | AC Controller 5 kW | AC Controller 6 kW |
|---|---|---|---|---|---|
Kompatible Roboter | FR3, FR5, FR10, FR16 | FR20 / FR30 | FR3, FR5, FR10, FR16 | FR20 / FR30 | FR20 / FR30 |
IP-Schutzklasse | IP54x | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Betriebstemperatur | 0–45°C | 0–45°C | 0–45°C | 0–45°C | 0–45°C |
Betriebsfeuchtigkeit | 90 % RH (nicht kondensierend) | 90 % RH (nicht kondensierend) | 90 % RH (nicht kondensierend) | 90 % RH (nicht kondensierend) | 90 % RH (nicht kondensierend) |
I/O-Ports | (DI) 16 (DO) 16 (AI) 2 (AO) 2 – Hochgeschwindigkeits-Pulseingang 2 | (DI) 16 (DO) 16 (AI) 2 (AO) 2 – Hochgeschwindigkeits-Pulseingang 2 | (DI) 16 (DO) 16 (AI) 2 (AO) 2 – Hochgeschwindigkeits-Pulseingang 2 | (DI) 16 (DO) 16 (AI) 2 (AO) 2 – Hochgeschwindigkeits-Pulseingang 2 | (DI) 16 (DO) 16 (AI) 2 (AO) 2 – Hochgeschwindigkeits-Pulseingang 2 |
I/O-Stromversorgung | 24 V / 1,5 A | 24 V / 1,5 A | 24 V / 1,5 A | 24 V / 1,5 A | 24 V / 1,5 A |
Standardkommunikation | I/O, TCP/IP, Modbus TCP/RTU | I/O, TCP/IP, Modbus TCP/RTU | I/O, TCP/IP, Modbus TCP/RTU | I/O, TCP/IP, Modbus TCP/RTU | I/O, TCP/IP, Modbus TCP/RTU |
Optionale Kommunikation | CC-Link, Profinet, Ethernet/IP | CC-Link, Profinet, Ethernet/IP | CC-Link, Profinet, Ethernet/IP | CC-Link, Profinet, Ethernet/IP | CC-Link, Profinet, Ethernet/IP |
Softwareentwicklung | C/C++/Python / ROS/ROS2 | C/C++/Python / ROS/ROS2 | C/C++/Python / ROS/ROS2 | C/C++/Python / ROS/ROS2 | C/C++/Python / ROS/ROS2 |
Fairino Roboter Steuerungsysteme Physische Spezifikationen
Spezifikation | DC MINI Controller 2 kW | DC Controller 5 kW | AC MINI Controller 2 kW | AC Controller 5 kW | AC Controller 6 kW |
|---|---|---|---|---|---|
Kompatible Roboter | FR3, FR5, FR10, FR16 | FR20 / FR30 | FR3, FR5, FR10, FR16 | FR20 / FR30 | FR20 / FR30 |
Abmessungen (L×B×H) | 245×180×44,5 mm (ohne Anbauten) | 245×180×89 mm (ohne Anbauten) | 245×180×44,5 mm (ohne Anbauten) | 245×180×89 mm (ohne Anbauten) | 320×183×100 mm (ohne Anbauten) |
Gewicht | 2,1 kg (inkl. Kabel) | 2,957 kg (inkl. Kabel) | 2,5 kg (inkl. Kabel) | 3,6 kg (inkl. Kabel) | 6,5 kg (inkl. Kabel) |
Materialien | Verzinktes Blech | Verzinktes Blech | Verzinktes Blech | Verzinktes Blech | Verzinktes Blech |
Stromversorgung | 30–60 V DC | 30–60 V DC | 176–264 V AC, 50–60 Hz; 100–240 V AC, 50–60 Hz | 100–240 V AC, 50–60 Hz | 176–264 V AC, 50–60 Hz |

